+55 14 99654-3996
+55 14 99654-3996

campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - CLUBE DE ARCO, CAÇA E TIRO DE OURINHOS

RANKING: COPA PROARMAS 2022 - 2022

IMPRIMIR

Revólver/Pistola - leve - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
17/02
2ª Etapa
19/03
3ª Etapa
09/04
4ª Etapa
14/05
5ª Etapa
25/06
6ª Etapa
27/08
7ª Etapa
17/09
8ª Etapa
22/10
1 0290 SERGIO APARECIDO FERNANDES 187,00 /7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,00 /7 187,00 85,00
2 0093 MARCOS ISSAO IAMAMOTO 185,00 /3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 /3 185,00 84,09
3 0402 PABLO TOLEDO GARCIA 157,00 /1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,00 /1 157,00 71,36
4 0500 GONG JIANWEI 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,00 127,00 57,73

Revólver/Pistola - maior - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
17/02
2ª Etapa
19/03
3ª Etapa
09/04
4ª Etapa
14/05
5ª Etapa
25/06
6ª Etapa
27/08
7ª Etapa
17/09
8ª Etapa
22/10
1 0093 MARCOS ISSAO IAMAMOTO 179,00 /2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00 /2 179,00 81,36
2 0290 SERGIO APARECIDO FERNANDES 179,00 /4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00 /4 179,00 81,36

Revólver/Pistola - menor - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
17/02
2ª Etapa
19/03
3ª Etapa
09/04
4ª Etapa
14/05
5ª Etapa
25/06
6ª Etapa
27/08
7ª Etapa
17/09
8ª Etapa
22/10
1 0093 MARCOS ISSAO IAMAMOTO 188,00 /4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00 /4 188,00 85,45
2 0290 SERGIO APARECIDO FERNANDES 185,00 /3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 /3 185,00 84,09
3 0023 LEONTINO ESCOTENISCE 179,00 /2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00 /2 179,00 81,36
4 0182 RICARDO DE PAULO JUSTO 174,00 /2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,00 /2 174,00 79,09
5 0365 JEFERSON Yukio YONAMINE 173,00 /4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173,00 /4 173,00 78,64
6 0111 JUAREZ APARECIDO BALDESERRA 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 112,00 50,91
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.